PLATZ-RESERVIERUNGEN
Uhrzeit | Platz |
Montag 15.05.2023 |
Dienstag 16.05.2023 |
Mittwoch 17.05.2023 |
Donnerstag 18.05.2023 |
Freitag 19.05.2023 |
Samstag 20.05.2023 |
Sonntag 21.05.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
08:00 - 09:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
09:00 - 10:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
10:00 - 11:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
11:00 - 12:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
12:00 - 13:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
13:00 - 14:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
14:00 - 15:00 | 1 | Gast | ||||||
2 | ||||||||
15:00 - 16:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
16:00 - 17:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
17:00 - 18:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
18:00 - 19:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
19:00 - 20:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
20:00 - 21:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
21:00 - 22:00 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
22:00 - 23:00 | 1 | |||||||
2 |
Uhrzeit | Platz | |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | 1 | |
2 | ||
08:00 - 09:00 | 1 | |
2 | ||
09:00 - 10:00 | 1 | |
2 | ||
10:00 - 11:00 | 1 | |
2 | ||
11:00 - 12:00 | 1 | |
2 | ||
12:00 - 13:00 | 1 | |
2 | ||
13:00 - 14:00 | 1 | |
2 | ||
14:00 - 15:00 | 1 | |
2 | ||
15:00 - 16:00 | 1 | |
2 | ||
16:00 - 17:00 | 1 | |
2 | ||
17:00 - 18:00 | 1 | |
2 | ||
18:00 - 19:00 | 1 | |
2 | ||
19:00 - 20:00 | 1 | |
2 | ||
20:00 - 21:00 | 1 | |
2 | ||
21:00 - 22:00 | 1 | |
2 | ||
22:00 - 23:00 | 1 | |
2 |